martes, 20 de mayo de 2014
RESULTADOS DE LA VENADENSE DE BÁSQUET
Culminada la primera fase, Firmat FBC, ganó su partido ante su eterno rival de la ciudad, en La Caldera, por 66 a 57, manteniendo su liderazgo en la zona B, ahora, en la segunda fase, se unirán ambas zonas y el rojo será líder con 9 puntos, recordemos que los equipos arrastran el 50% de los puntos.
RESULTADOS:
Zona A
Club Ciudad 60
Olimpia BBC 85
Independiente 81
Atl. Elortondo 72
Zona B
Peñarol 63
Sportsman 73
Centenario 71
Dep. Atenas 57
Interzonal
Firmat FBC 66
Argentino 57
Posiciones
Zona A
Equipos J. G. P. Pts.
Independiente 10 7 3 17
Argentino 10 6 4 16
Club Ciudad 10 5 5 15
Atl.Elortondo 10 5 5 15
Olimpia BBC 10 2 8 12
Zona B
Equipos J. G. P. Pts.
Firmat FBC 10 8 2 18
Sportsman 10 7 3 17
Peñarol 10 4 6 14
Centenario 10 4 6 14
Dep.Atenas 10 2 8 12
Goleadores:
Jugador Equipo Pts. PJ. Prom.
B.Mártire Firmat FBC 48 2 24,0
A.Fabbrini Independiente 188 9 20,8
D.Montoli Centenario 103 5 20,6
J.I.Grieco Sportsman 203 10 20,3
F.Crespi Independiente 99 5 19,8
M.Cudós Sportsman 59 3 19,6
A.Fermani Firmat FBC 194 10 19,4
I.Rébora Dep. Atenas 146 8 18,2
A.Zanni Independiente 161 9 17,8
J.Banegas Argentino 125 7 17,8
E.Montoli Atl. Elortondo 177 10 17,7
D.Cordera Argentino 159 9 17,6
A.Rodríguez Olimpia BBC 123 7 17,5
J.Spaggiari Sportsman 173 10 17,3
J.Rossi Centenario 154 10 15,4
O.Zanocco Argentino 149 10 14,9
J.Ortolá Peñarol 147 10 14,7
A.Molina Club Ciudad 101 7 14,4
L.Ravera Peñarol 113 8 14,1
L.Lorenzini C.Ciudad 117 9 13,0
Arrastre para 2da fase (*)
Firmat FBC 9 puntos,
Independiente 8,5
Sportsman 8,5
Argentino 8
Club Ciudad 7,5
Atl. Elortondo 7,5
Peñarol 7
Centenario 7
Olimpia BBC 6
Dep. Atenas 6
(*) El martes 20/5 se sortea el fixture.
FUENTE: http://www.independienteaclub.com.ar
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario