Se jugó la octava fecha del Torneo Amistad, donde en la Primera A, se sumó Los Telecómicos, en el lote de puntero, aprovechando la fecha libre de El Ciclón.
FECHA 8
PRIMERA "A"
LOS BAMBINOS 0
LOS TELECOMICOS 2
LOS DESAMPARADOS 1
LARGUIRUCHO 0
| POSICIONES "A" | ||
| EL CICLON | 8 | |
| LOS TELECOMICOS | 8 | |
| LOS DESAMPARADOS | 6 | |
| LARGUIRUCHO | 5 | |
| LOS BAMBINOS | 5 | |
PRIMERA "B"
LOS INTOCABLES 1
LOS MAGNIFICOS 1
EL CAÑONAZO
IL SORPASO 0
| POSICIONES "B" | ||
| IL SORPASO | 10 | |
| EL CAÑONAZO | 10 | |
| LOS MAGNIFICOS | 5 | |
| LOS INTOCABLES | 5 | |
| LOS TUPAMAROS | 2 | |
PRIMERA "C"
LOS PAQUETES 4
LOS NAUFRAGOS 2
LA ACADEMIA 0
LA TUERCA 1
| POSICIONES "C" | ||
| LA ACADEMIA | 10 | |
| LOS IRACUNDOS | 8 | |
| LA TUERCA | 8 | |
| LOS PAQUETES | 6 | |
| LOS NAUFRAGOS | -1 | |
FOTOS: Torneo Amistad en facebook.

No hay comentarios:
Publicar un comentario