El último domingo, se jugó la décima fecha de la Liga Interzonal de hockey femenino, donde las chicas del Firmat FBC visitaron a Central Argentino de Figuiera, logrando dos triunfos y una derrota, la caída fue en Octava División y las victorias rojas fueron en la Séptima y Sexta; en esta fecha no jugaron Blanco y Negro e Independiente y Eduardo Hertz y Bernardino Rivadavia.
RESULTADOS:
| FECHA N°: | 10 | 16/09/2012 | 8° | 7° | 6° | 5° | 1° | |||||||
| ITALO ARGENTINO DE WHEELWRIGHT | 0 | 1 | 1 | - | 5 | |||||||||
| UNION DE ARROYO SECO | 4 | 6 | 5 | - | 0 | |||||||||
| CENTRAL ARGENTINO DE FIGHIERA | 1 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
| FIRMAT FOOT BALL CLUB | 0 | 1 | 2 | - | - | |||||||||
| ATLETICO PAZ DE MAXIMO PAZ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| LOS ANDES DE ALCORTA | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| PORVENIR TALLERES DE VILLA CONSTITUCION | - | - | - | 5 | 3 | |||||||||
| BOMBAL JUNIORS CLUB | - | - | - | 0 | 2 | |||||||||
| EDUARDO HERTZ DE VILLA MUGUETA | ||||||||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario