miércoles, 19 de mayo de 2010

FIRMAT ROJO EN SUB 15 Y FIRMAT BLANCO EN SUB 19 MANDAN

Por la sexta fecha de las inferiores de básquet, Firmat blanco recibía al Deportivo Atenas, donde logró dos victorias en tres partidos, la fundamental, en sub 19, que siguen punteros y Firmat rojo enfrentaba a CA Argentino, en el primer clásico del año, ganando en sub 15, que sigen invitcos y punteros.

POSICIONES:
CATEGORÍA SUB 13:
Peñarol (4g 1 p) 9 puntos,
CA Argentino (4g 1p) 9,
Olimpia (4g 0p) 8,
FIRMAT ROJO (2g 2p) 6,
Independiente (2g 2p) 6,
Sportsman (1g 3p) 5,
Dep. Atenas (1g 2p) 4,
Atlético Elortondo (0g 4p) 4,
U. Deportiva (0g 3p) 3puntos.

CATEGORÍA 15:
FIRMAT ROJO (6g 0p) 12puntos,
Atlético Elortondo (6g 0p) 12,
Sportsman (3g 2p) 8,
Dep. Atenas (3g 2p) 8,
Olimpia (3g 1p) 7,
FIRMAT BLANCO (0g 5p) 5,
U. Deportiva (2g 1p) 5,
Peñarol (0g 4p) 4,
Newbery (0g 4p) 4,
CA Argentino (0g 3p) 3 puntos.

CATEGORÍA SUB 17:
Atlético Elortondo (6g 0p) 12puntos,
FIRMAT BLANCO (5g 1p) 11,
CA Argentino (4g 1p) 9,
Peñarol (4g 1p) 9,
U. Deportiva (4g 0p) 8,
Dep. Atenas (2g 3p) 7,
Olimpia (2g 3p) 7,
Independiente (1g 5p) 7,
FIRMAT ROJO (1g 5p) 7,
Sportsman (0g 5p) 5,
Newbery (0g 5p) 5 puntos.

CATEGORÍA SUB 19:
FIRMAT BLANCO (4g 0p) 8 puntos,
Olimpia (2g 2p) 6,
Atlético Elortondo (2g 1p) 5,
U. Deportiva (2g 0p) 4,
CA Argentino (1g 2p) 4,
Independiente (0g 4p) 4,
Dep. Atenas (0g 2p) 2 punto.

No hay comentarios: