PRETEMPORADA EN EL ÓVALO
El pasado martes 28 de febrero, en el club Los Andes de Alcorta, se sorteo el fixture del hockey femenino, donde estuvieron todos los clubes que participarán, la competencia comenzará el domingo 18 de marzo y el sistema de juego, será todos contra todos.
El hockey femenino ya tiene programado sus fechas y el comienzo del Interzonal de Hockey Femenino y el debut de las chicas del Firmat FBC será en Alcorta, en cancha de Blanco y Negro, para que después 15 días más tarde, se presente en nuestra ciudad, recibiendo a Eduardo Hertz de Villa Mugueta.
En la reunión se estableció el día de comienzo y el sistema de juego, donde habrá 12 equipos de la zona, jugando todos contra todos, solamente una sola ronda, clasificando a los play off, los primeros ochos equipos en cada categoría, el equipo que será de local se hará cargo del costo de los árbitros.
El Firmat FBC, que jugará su segundo año en Liga, este año contará con una categoría más, será la Quinta División.
FIXTURE:
FECHA Nº: | 1 | DIA: | 18/03/2012 | |||||||||
1 | E. HERZ | VS | UNION | 10 | ||||||||
2 | B Y N | VS | FIRMAT | 9 | ||||||||
3 | ITALO | VS | LOS ANDES | 8 | ||||||||
4 | FIGHIERA | VS | BOMBAL | 7 | ||||||||
5 | ATL. PAZ | VS | PORVENIR | 6 | ||||||||
12 | RIVADAVIA | VS | IFC | 11 | ||||||||
FECHA Nº: | 2 | DIA: | 01/04/2012 | |||||||||
6 | PORVENIR | VS | FIGHIERA | 4 | ||||||||
7 | BOMBAL | VS | ITALO | 3 | ||||||||
8 | LOS ANDES | VS | B Y N | 2 | ||||||||
9 | FIRMAT | VS | E. HERTZ | 1 | ||||||||
10 | UNION | VS | IFC | 11 | ||||||||
5 | ATL. PAZ | VS | RIVADAVIA | 12 | ||||||||
FECHA Nº: | 3 | DIA: | 15/04/2012 | |||||||||
11 | IFC | VS | FIRMAT | 9 | ||||||||
1 | E. HERZ | VS | LOS ANDES | 8 | ||||||||
2 | B Y N | VS | BOMBAL | 7 | ||||||||
3 | ITALO | VS | PORVENIR | 6 | ||||||||
4 | FIGHIERA | VS | ATL. PAZ | 5 | ||||||||
12 | RIVADAVIA | VS | UNION | 10 | ||||||||
FECHA Nº: | 4 | DIA: | 29/04/2012 | |||||||||
5 | ATL. PAZ | VS | ITALO | 3 | ||||||||
6 | PORVENIR | VS | B Y N | 2 | ||||||||
7 | BOMBAL | VS | E. HERTZ | 1 | ||||||||
8 | LOS ANDES | VS | IFC | 11 | ||||||||
9 | FIRMAT | VS | UNION | 10 | ||||||||
4 | FIGHIERA | VS | RIVADAVIA | 12 | ||||||||
FECHA Nº: | 5 | DIA: | 13/05/2012 | |||||||||
10 | UNION | VS | LOS ANDES | 8 | ||||||||
11 | IFC | VS | BOMBAL | 7 | ||||||||
1 | E. HERZ | VS | PORVENIR | 6 | ||||||||
2 | B Y N | VS | ATL. PAZ | 5 | ||||||||
3 | ITALO | VS | FIGHIERA | 4 | ||||||||
12 | RIVADAVIA | VS | FIRMAT | 9 | ||||||||
FECHA Nº: | 6 | DIA: | 27/05/2012 | |||||||||
4 | FIGHIERA | VS | B Y N | 2 | ||||||||
5 | ATL. PAZ | VS | E. HERTZ | 1 | ||||||||
6 | PORVENIR | VS | IFC | 11 | ||||||||
7 | BOMBAL | VS | UNION | 10 | ||||||||
8 | LOS ANDES | VS | FIRMAT | 9 | ||||||||
3 | ITALO | VS | RIVADAVIA | 12 | ||||||||
FECHA Nº: | 7 | DIA: | 10/06/2012 | |||||||||
9 | FIRMAT | VS | BOMBAL | 7 | ||||||||
10 | UNION | VS | PORVENIR | 6 | ||||||||
11 | IFC | VS | ATL. PAZ | 5 | ||||||||
1 | E. HERZ | VS | FIGHIERA | 4 | ||||||||
2 | B Y N | VS | ITALO | 3 | ||||||||
12 | RIVADAVIA | VS | LOS ANDES | 8 | ||||||||
FECHA Nº: | 8 | DIA: | 24/06/2012 | |||||||||
3 | ITALO | VS | E. HERTZ | 1 | ||||||||
4 | FIGHIERA | VS | IFC | 11 | ||||||||
5 | ATL. PAZ | VS | UNION | 10 | ||||||||
6 | PORVENIR | VS | FIRMAT | 9 | ||||||||
7 | BOMBAL | VS | LOS ANDES | 8 | ||||||||
2 | B Y N | VS | RIVADAVIA | 12 | ||||||||
FECHA Nº: | 9 | DIA: | 08/07/2012 | |||||||||
8 | LOS ANDES | VS | PORVENIR | 6 | ||||||||
9 | FIRMAT | VS | ATL. PAZ | 5 | ||||||||
10 | UNION | VS | FIGHIERA | 4 | ||||||||
11 | IFC | VS | ITALO | 3 | ||||||||
1 | E. HERZ | VS | B Y N | 2 | ||||||||
12 | RIVADAVIA | VS | BOMBAL | 7 | ||||||||
FECHA Nº: | 10 | DIA: | 22/07/2012 | |||||||||
2 | B Y N | VS | IFC | 11 | ||||||||
3 | ITALO | VS | UNION | 10 | ||||||||
4 | FIGHIERA | VS | FIRMAT | 9 | ||||||||
5 | ATL. PAZ | VS | LOS ANDES | 8 | ||||||||
6 | PORVENIR | VS | BOMBAL | 7 | ||||||||
1 | E. HERTZ | VS | RIVADAVIA | 12 | ||||||||
FECHA Nº: | 11 | DIA: | 05/08/2012 | |||||||||
7 | BOMBAL | VS | ATL. PAZ | 5 | ||||||||
8 | LOS ANDES | VS | FIGHIERA | 4 | ||||||||
9 | FIRMAT | VS | ITALO | 3 | ||||||||
10 | UNION | VS | B Y N | 2 | ||||||||
11 | IFC | VS | E. HERTZ | 1 | ||||||||
12 | RIVADAVIA | VS | PORVENIR | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario